BALANSAS
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| TURTAS | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | 787061 | 480122 |
| Nematerialusis turtas | ||
| Materialusis turtas | 779511 | 469272 |
| Finansinis turtas | 7550 | 10850 |
| Kitas ilgalaikis turtas | ||
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 2659186 | 1999431 |
| Atsargos | 179308 | 188446 |
| Per vienus metus gautinos sumos | 526002 | 409277 |
| Trumpalaikės investicijos | ||
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1953876 | 1401708 |
| ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 8627 | 6639 |
| TURTO IŠ VISO | 3454874 | 2486192 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 2614352 | 1952531 |
| Kapitalas | 428869 | 428869 |
| Akcijų priedai | ||
| Perkainojimo rezervas | ||
| Rezervai | 42887 | 42887 |
| Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) | 2142596 | 1480775 |
| DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | ||
| ATIDĖJINIAI | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 838519 | 531658 |
| Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 149283 | 40625 |
| Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 689236 | 491033 |
| SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 2003 | 2003 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 3454874 | 2486192 |
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| Straipsniai | 2021 m. | 2020 m. |
| Pardavimo pajamos | 6648756 | 5762044 |
| Pardavimo savikaina | (5508548) | (4708798) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | ||
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1140208 | 1053246 |
| Pardavimo sąnaudos | ||
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (382620) | (364586) |
| Kitos veiklos rezultatai | 26197 | 9379 |
| Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | ||
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | ||
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 371 | 226 |
| Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | ||
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (2723) | (768) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 781433 | 697497 |
| Pelno mokestis | (79612) | (103126) |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 701821 | 594371 |
