BALANSAS
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| TURTAS | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | 913518 | 787061 |
| NEMATERIALUSIS TURTAS | ||
| Plėtros darbai | ||
| Programinė įranga | ||
| Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | ||
| Kitas nematerialusis turtas | ||
| Sumokėti avansai | ||
| MATERIALUSIS TURTAS | 909038 | 779511 |
| Žemė | ||
| Pastatai ir statiniai | 150592 | 14981 |
| Mašinos ir įranga | 386825 | 421744 |
| Transporto priemonės | 369311 | 342728 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 2310 | 58 |
| Investicinis turtas | – | – |
| Žemė | ||
| Pastatai | ||
| Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | ||
| FINANSINIS TURTAS | 4480 | 7550 |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Paskolos įmonių grupės įmonėms | ||
| Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | ||
| Asocijuotųjų įmonių akcijos | ||
| Paskolos asocijuotosioms įmonėms | ||
| Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | ||
| Ilgalaikės investicijos | ||
| Po vienų metų gautinos sumos | 4480 | 7550 |
| Kitas finansinis turtas | ||
| KITAS ILGALAIKIS TURTAS | – | – |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | ||
| Biologinis turtas | ||
| Kitas turtas | ||
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3381340 | 2659186 |
| ATSARGOS | 303383 | 179308 |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 233830 | 170012 |
| Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | 33852 | |
| Produkcija | ||
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | ||
| Biologinis turtas | ||
| Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | ||
| Sumokėti avansai | 35701 | 9296 |
| PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 353773 | 526002 |
| Pirkėjų skolos | 349153 | 521160 |
| Įmonių grupės įmonių skolos | ||
| Asocijuotųjų įmonių skolos | ||
| Kitos gautinos sumos | ||
| TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | – | – |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Kitos investicijos | ||
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 2724184 | 1953876 |
| ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 9788 | 8627 |
| TURTO IŠ VISO | 4304646 | 3454874 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3583660 | 2614352 |
| KAPITALAS | 428869 | 428869 |
| Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | 428869 | 428869 |
| Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) | ||
| Savos akcijos, pajai (–) | ||
| AKCIJŲ PRIEDAI | ||
| PERKAINOJIMO REZERVAS | ||
| REZERVAI | 42887 | 42887 |
| Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | 42887 | 42887 |
| Savoms akcijoms įsigyti | ||
| Kiti rezervai | ||
| NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 3111904 | 2142596 |
| Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 1119307 | 701821 |
| Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 1992597 | 1440775 |
| DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | ||
| ATIDĖJINIAI | – | – |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | ||
| Mokesčių atidėjiniai | ||
| Kiti atidėjiniai | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 720986 | 840522 |
| Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 106560 | 149283 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 106560 | 149283 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | ||
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | ||
| PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 614426 | 691239 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 43716 | 43096 |
| Gauti avansai | 1362 | |
| Skolos tiekėjams | 55992 | 293640 |
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 96787 | |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 365341 | 283313 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 51228 | 71190 |
| SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | ||
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4304646 | 3454874 |
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| Straipsniai | 2022 m. | 2021 m. |
| Pardavimo pajamos | 9369658 | 6648756 |
| Pardavimo savikaina | (7556270) | (5508548) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | ||
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1813388 | 1140208 |
| Pardavimo sąnaudos | ||
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (519008) | (382620) |
| Kitos veiklos rezultatai | 16626 | 26197 |
| Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | ||
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | ||
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 320 | 371 |
| Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | ||
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (3862) | (2723) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 1307464 | 781433 |
| Pelno mokestis | (188157) | (79612) |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1119307 | 701821 |
