BALANSAS
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| TURTAS | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | 1003400 | 913518 |
| NEMATERIALUSIS TURTAS | ||
| Plėtros darbai | ||
| Programinė įranga | ||
| Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | ||
| Kitas nematerialusis turtas | ||
| Sumokėti avansai | ||
| MATERIALUSIS TURTAS | 994770 | 909038 |
| Žemė | ||
| Pastatai ir statiniai | 137648 | 150592 |
| Mašinos ir įranga | 377074 | 386825 |
| Transporto priemonės | 472285 | 369311 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 7763 | 2310 |
| Investicinis turtas | – | – |
| Žemė | ||
| Pastatai | ||
| Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | ||
| FINANSINIS TURTAS | 8630 | 4480 |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Paskolos įmonių grupės įmonėms | ||
| Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | ||
| Asocijuotųjų įmonių akcijos | ||
| Paskolos asocijuotosioms įmonėms | ||
| Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | ||
| Ilgalaikės investicijos | ||
| Po vienų metų gautinos sumos | 8630 | 4480 |
| Kitas finansinis turtas | ||
| KITAS ILGALAIKIS TURTAS | – | – |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | ||
| Biologinis turtas | ||
| Kitas turtas | ||
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3135699 | 3381340 |
| ATSARGOS | 268718 | 303383 |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 241122 | 233830 |
| Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | – | 33852 |
| Produkcija | ||
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | ||
| Biologinis turtas | ||
| Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | ||
| Sumokėti avansai | 27596 | 35701 |
| PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 356294 | 353773 |
| Pirkėjų skolos | 350845 | 349153 |
| Įmonių grupės įmonių skolos | ||
| Asocijuotųjų įmonių skolos | ||
| Kitos gautinos sumos | 5449 | 4620 |
| TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | – | – |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Kitos investicijos | ||
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 2510687 | 2724184 |
| ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 28776 | 9788 |
| TURTO IŠ VISO | 4167875 | 4304646 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3384536 | 3583660 |
| KAPITALAS | 428869 | 428869 |
| Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | 428869 | 428869 |
| Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) | ||
| Savos akcijos, pajai (–) | ||
| AKCIJŲ PRIEDAI | ||
| PERKAINOJIMO REZERVAS | ||
| REZERVAI | 42887 | 42887 |
| Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | 42887 | 42887 |
| Savoms akcijoms įsigyti | ||
| Kiti rezervai | ||
| NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2912780 | 3111904 |
| Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 800876 | 1119307 |
| Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 2111904 | 1992597 |
| DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | ||
| ATIDĖJINIAI | – | – |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | ||
| Mokesčių atidėjiniai | ||
| Kiti atidėjiniai | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 783339 | 720986 |
| Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 65142 | 106560 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 65142 | 106560 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | ||
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | ||
| PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 718197 | 614426 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 44181 | 43716 |
| Gauti avansai | 1362 | |
| Skolos tiekėjams | 208956 | 55992 |
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 96787 | |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 396359 | 365341 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 68701 | 51228 |
| SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | ||
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4167875 | 4304646 |
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| Straipsniai | 2023 m. | 2022 m. |
| Pardavimo pajamos | 9755701 | 9369658 |
| Pardavimo savikaina | (8201472) | (7556270) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | ||
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1554229 | 1813388 |
| Pardavimo sąnaudos | ||
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (679747) | (519008) |
| Kitos veiklos rezultatai | 64233 | 16626 |
| Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | ||
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | ||
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 445 | 320 |
| Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | ||
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (6797) | (3862) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 932363 | 1307464 |
| Pelno mokestis | (131487) | (188157) |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 800876 | 1119307 |
