BALANSAS
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| TURTAS | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | 977734 | 1003400 |
| NEMATERIALUSIS TURTAS | ||
| Plėtros darbai | ||
| Programinė įranga | ||
| Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | ||
| Kitas nematerialusis turtas | ||
| Sumokėti avansai | ||
| MATERIALUSIS TURTAS | 974239 | 994770 |
| Žemė | ||
| Pastatai ir statiniai | 159308 | 137648 |
| Mašinos ir įranga | 322423 | 377074 |
| Transporto priemonės | 483675 | 472285 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 8833 | 7763 |
| Investicinis turtas | – | – |
| Žemė | ||
| Pastatai | ||
| Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | ||
| FINANSINIS TURTAS | 3495 | 8630 |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Paskolos įmonių grupės įmonėms | ||
| Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | ||
| Asocijuotųjų įmonių akcijos | ||
| Paskolos asocijuotosioms įmonėms | ||
| Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | ||
| Ilgalaikės investicijos | ||
| Po vienų metų gautinos sumos | 3495 | 8630 |
| Kitas finansinis turtas | ||
| KITAS ILGALAIKIS TURTAS | – | – |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | ||
| Biologinis turtas | ||
| Kitas turtas | ||
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3470091 | 3135699 |
| ATSARGOS | 348750 | 268718 |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 341895 | 241122 |
| Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | – | – |
| Produkcija | ||
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | ||
| Biologinis turtas | ||
| Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | ||
| Sumokėti avansai | 6855 | 27596 |
| PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 1134378 | 356294 |
| Pirkėjų skolos | 1119866 | 350845 |
| Įmonių grupės įmonių skolos | ||
| Asocijuotųjų įmonių skolos | ||
| Kitos gautinos sumos | 14512 | 5449 |
| TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | – | – |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Kitos investicijos | ||
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 1986963 | 2510687 |
| ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 56113 | 28776 |
| TURTO IŠ VISO | 4503938 | 4167875 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3590646 | 3384536 |
| KAPITALAS | 428869 | 428869 |
| Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | 428869 | 428869 |
| Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) | ||
| Savos akcijos, pajai (–) | ||
| AKCIJŲ PRIEDAI | ||
| PERKAINOJIMO REZERVAS | ||
| REZERVAI | 42887 | 42887 |
| Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | 42887 | 42887 |
| Savoms akcijoms įsigyti | ||
| Kiti rezervai | ||
| NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 3118890 | 2912780 |
| Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 1206110 | 800876 |
| Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 1912780 | 2111904 |
| DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | ||
| ATIDĖJINIAI | – | – |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | ||
| Mokesčių atidėjiniai | ||
| Kiti atidėjiniai | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 909388 | 783339 |
| Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 16515 | 65142 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 16515 | 65142 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | ||
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | ||
| PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 892873 | 718197 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 46043 | 44181 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | 170992 | 208956 |
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 47711 | |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 508634 | 396359 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 119493 | 68701 |
| SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 3904 | |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4503938 | 4167875 |
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| Straipsniai | 2024 m. | 2023 m. |
| Pardavimo pajamos | 14267665 | 9755701 |
| Pardavimo savikaina | (11976199) | (8201472) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | ||
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2291466 | 1554229 |
| Pardavimo sąnaudos | ||
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (914050) | (679747) |
| Kitos veiklos rezultatai | 38725 | 64233 |
| Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | ||
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | ||
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 3295 | 445 |
| Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | ||
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (6993) | (6797) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 1412443 | 932363 |
| Pelno mokestis | (206333) | (131487) |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1206110 | 800876 |
