BALANSAS
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | |
| TURTAS | ||
| ILGALAIKIS TURTAS | 1051880 | 977734 |
| NEMATERIALUSIS TURTAS | ||
| Plėtros darbai | ||
| Programinė įranga | ||
| Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės | ||
| Kitas nematerialusis turtas | ||
| Sumokėti avansai | ||
| MATERIALUSIS TURTAS | 104770 | 974239 |
| Žemė | ||
| Pastatai ir statiniai | 143684 | 159308 |
| Mašinos ir įranga | 390118 | 322423 |
| Transporto priemonės | 506849 | 483675 |
| Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai | 7049 | 8833 |
| Investicinis turtas | – | – |
| Žemė | ||
| Pastatai | ||
| Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos) darbai | ||
| FINANSINIS TURTAS | 4180 | 3495 |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Paskolos įmonių grupės įmonėms | ||
| Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos | ||
| Asocijuotųjų įmonių akcijos | ||
| Paskolos asocijuotosioms įmonėms | ||
| Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos | ||
| Ilgalaikės investicijos | ||
| Po vienų metų gautinos sumos | 4180 | 3495 |
| Kitas finansinis turtas | ||
| KITAS ILGALAIKIS TURTAS | – | – |
| Atidėtojo pelno mokesčio turtas | ||
| Biologinis turtas | ||
| Kitas turtas | ||
| TRUMPALAIKIS TURTAS | 3867027 | 3470091 |
| ATSARGOS | 385829 | 348750 |
| Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės | 303210 | 341895 |
| Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai | 79657 | – |
| Produkcija | ||
| Pirktos prekės, skirtos perparduoti | ||
| Biologinis turtas | ||
| Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti | ||
| Sumokėti avansai | 2962 | 6855 |
| PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS | 418721 | 1134378 |
| Pirkėjų skolos | 413826 | 1119866 |
| Įmonių grupės įmonių skolos | ||
| Asocijuotųjų įmonių skolos | ||
| Kitos gautinos sumos | 4895 | 14512 |
| TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS | – | – |
| Įmonių grupės įmonių akcijos | ||
| Kitos investicijos | ||
| PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 3062477 | 1986963 |
| ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS | 56543 | 56113 |
| TURTO IŠ VISO | 4975450 | 4503938 |
| NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | ||
| NUOSAVAS KAPITALAS | 3672863 | 3590646 |
| KAPITALAS | 428869 | 428869 |
| Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas | 428869 | 428869 |
| Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–) | ||
| Savos akcijos, pajai (–) | ||
| AKCIJŲ PRIEDAI | ||
| PERKAINOJIMO REZERVAS | ||
| REZERVAI | 42887 | 42887 |
| Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas | 42887 | 42887 |
| Savoms akcijoms įsigyti | ||
| Kiti rezervai | ||
| NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 3201107 | 3118890 |
| Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) | 1082217 | 1206110 |
| Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) | 2118890 | 1912780 |
| DOTACIJOS, SUBSIDIJOS | ||
| ATIDĖJINIAI | – | – |
| Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai | ||
| Mokesčių atidėjiniai | ||
| Kiti atidėjiniai | ||
| MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1298382 | 909388 |
| Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | 4562 | 16515 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 4562 | 16515 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | ||
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai | ||
| PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 1293820 | 892873 |
| Skoliniai įsipareigojimai | ||
| Skolos kredito įstaigoms | 17970 | 46043 |
| Gauti avansai | ||
| Skolos tiekėjams | 384582 | 170992 |
| Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos | ||
| Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos | ||
| Pelno mokesčio įsipareigojimai | 5721 | 47711 |
| Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 549919 | 508634 |
| Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai | 335628 | 119493 |
| SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS | 4205 | 3904 |
| NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO | 4975450 | 4503938 |
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| Straipsniai | 2025 m. | 2024 m. |
| Pardavimo pajamos | 17251836 | 14267665 |
| Pardavimo savikaina | (15157501) | (11976199) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pokytis | ||
| BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 2094335 | 2291466 |
| Pardavimo sąnaudos | ||
| Bendrosios ir administracinės sąnaudos | (848158) | (914050) |
| Kitos veiklos rezultatai | 33802 | 38725 |
| Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos | ||
| Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos | ||
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos | 946 | 3295 |
| Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas | ||
| Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (12817) | (6993) |
| PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 1268108 | 1412443 |
| Pelno mokestis | (185891) | (206333) |
| GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 1082217 | 1206110 |
